
雙螺桿膨化食品試驗機是公司針對大學院校、科研機構和大中型企事業單位從事各種擠壓膨化、熟化、變性等,研究、開發的能滿足不同工藝要求的多功能擠壓機。在工作過程中的溫度、壓力、轉速等都有所顯示。選擇不同的螺桿組合方式及長徑比,可滿足谷物、薯類、淀粉、飼料原料等各種原料的不同實驗,為教學和研究提供了一個多功能的實驗平臺。
雙螺桿膨化食品試驗機是公司針對大學院校、科研機構和大中型企事業單位從事各種擠壓膨化、熟化、變性等,研究、開發的能滿足不同工藝要求的多功能擠壓機。在工作過程中的溫度、壓力、轉速等都有所顯示。選擇不同的螺桿組合方式及長徑比,可滿足谷物、薯類、淀粉、飼料原料等各種原料的不同實驗,為教學和研究提供了一個多功能的實驗平臺。
雙螺桿膨化食品試驗機主要特點:
1  | 高強度積木組合螺桿  | 7  | 功能強大,模擬性強  | 
2  | 組裝式機筒  | 8  | 與生產設備更接近  | 
3  | 溫度分段雙向控制,調整范圍廣  | 9  | 適用于各種原料實驗  | 
4  | 壓力可多點測定  | 10  | 操作簡單  | 
5  | 螺桿轉速調整范圍廣  | 11  | 維修更簡單費用低  | 
6  | 整機集中控制  | 12  | 占地小  | 
技術參數:
1  | 主電機功率  | 5.5KW  | 14  | 控制方式  | 集中控制  | 
2  | 主電機調速  | 變頻調速  | 15  | 壓力范圍  | 0~30MPa  | 
3  | 盛潤螺桿直徑  | ∮32、∮30  | 16  | 壓力精度  | 1MPa  | 
4  | 螺桿中心距  | 26mm  | 17  | 壓力測量點數  | 1 / 3  | 
5  | 螺桿材料  | 38CrMoAl  | 18  | 潤滑方式  | 內循環  | 
6  | 轉速范圍  | 0~500rpm  | 19  | 喂料功率  | 0.18KW  | 
7  | 螺桿形式  | 積木組合式/整體式  | 20  | 喂料控制  | 變頻調速  | 
8  | 長徑比  | 11.6 / 12.7 / 23  | 21  | 旋切功率  | 0.37KW  | 
9  | 轉速范圍  | 0~550rpm  | 22  | 板材  | 不銹鋼  | 
10  | 機筒溫度控制  | 電加熱及水冷  | 23  | 移動方式  | 滾輪  | 
11  | 測溫點個數  | 3  | 24  | 食用  | 谷物、薯類、淀粉等  | 
12  | 溫度范圍  | 常溫~300度  | 25  | 外形尺寸  | 1.8×1.0×1.4(m)  | 
13  | 溫度精度  | 正.負1度  | 26  | 產量  | 8-20kg/h 
 
  | 


